
Zurück zur Übersicht![]() | Ravnica: Stadt der Gilden |
| Englischer Original-Name: | Ravnica: City of Guilds [RAV] |
| Entwickler-Codename: | Control |
| Erscheinungsdatum: | 07. Oktober 2005 |
| Prerelease: | 24. September 2005 |
| Erweiterungssymbol: | |
| Randfarbe: | schwarz (auch bei Foils) |
| Copyright: | ™ & © 1993-2005 Wizards of the Coast, Inc. {Kartennummer} |
| Sprachvarianten: | |
| Kartenanzahl: | 306 (+ 306 als Foil-Variante) |
| Kartenverteilung: | 88 Rare 88 Uncommon 110 Common 20 Standardländer 37 Weiß 39 Blau 37 Schwarz 39 Rot 37 Grün 52 Multicolor 12 Hybrid 21 Artefakte 32 Länder |
| Manakurve: | |
| Erscheinungsweise: | Boosterpackungen (15 Karten; 1 R / 3 U / 11 C), Themendecks (60 Karten + Regelbeilage + 1 Foil-Standardland + Pro Tour Player Karte), Turnierpackungeb (75 Karten + Regelbeilage + Pro Tour Player Karte), Fat-Pack |
| Neu eingeführte Regeln: | Hybrid-Karten, Einberufen, Transmutation, Ausstrahlung, Ausgraben |
| Besonderheiten: | Den Themendecks liegt eine zufällig einsortierte Pro Tour Player-Karte bei. Insgesamt gibt es 25 von ihnen. Sie enthalten Infos zu den besten Pro Tour Spielern der aktuellen Saison. Es gab massive Packfehler bei den Booster-Displays, einige Booster enthielten statt der Rare eine Common, andere Booster hatten statt der Commons ebensoviele Rares. |
| Prerelease-Promo: | Gleancrawler |
| Release-Promo: | Dimir Guildmage |
Magic: The Gathering, Wizards of the Coast und dazugehörige Logos, Magic, die bildliche Darstellung der Charaktere, das Planeswalker-Symbol, das Fünfeck der Farben, sowie die Symbole 




sind Eigentum von Wizards of the Coast LLC.