
Zurück zur Übersicht![]() | Magic 2013 (Hauptset) |
| Englischer Original-Name: | Magic 2013 [M13] |
| Erscheinungsdatum: | 13. Juli 2012 |
| Prerelease: | 7.-8. Juli 2012 |
| Launch Parties: | 13.-15. Juli 2012 |
| Erweiterungssymbol: | |
| Randfarbe: | schwarz (auch bei Foils) |
| Copyright: | ™ & © 1993-2012 Wizards of the Coast LLC |
| Sprachvarianten: | |
| Kartenanzahl: | 249 (+ 249 als Foil-Variante) |
| Kartenverteilung: | 15 Mythic 53 Rare 60 Uncommon 101 Common 20 Standardländer 40 Weiß 40 Blau 39 Schwarz 39 Rot 40 Grün 1 Multicolor 21 Artefakte 29 Länder |
| Manakurve: | |
| Erscheinungsweise: | Boosterpackungen, Intro-Packs, Event-Decks, Booster Battle Packs und (nur auf Englisch) Fatpack und Deck Builder's Toolkit |
| Besonderheiten: | Die Intro-Packs enthalten nun zwei statt einem Booster. |
| Prerelease-Promo: | Xathrid-Gorgo |
| Release-Promo: | Nins Stab |
| Designer: | Doug Beyer (Leiter), Aaron Forsythe, Graeme Hopkins, Ryan Miller, Mark Purvis |
| Entwickler: | Zac Hill (Leiter), Ethan Fleischer, Mark L. Gottlieb, Tom LaPille, Max McCall, Ryan Miller |
Magic: The Gathering, Wizards of the Coast und dazugehörige Logos, Magic, die bildliche Darstellung der Charaktere, das Planeswalker-Symbol, das Fünfeck der Farben, sowie die Symbole 




sind Eigentum von Wizards of the Coast LLC.